KASANE
| Sire | |||
|---|---|---|---|
| Kovington | Enrico Caruso | Mahagoni | Pasteur (Thoroughbred) |
| Pr. St. Maharani II | |||
| Elchniederung | Amagun | ||
| Elbing | |||
| Karline | Schwalbenherbst | Herzbube | |
| Schwalbenzeit | |||
| Konda II | Kompass | ||
| Kontra II |
| Dam | |||
|---|---|---|---|
| Kashmir OSB-A-M1583 |
Amethyst OSB-E-S273 |
Amor II | Maharadscha |
| Arosa III 3558 | |||
| Aschenbrödel 3719 | Schabernack | ||
| Achalm 2571 | |||
| Kleeblatt OSB-E-M560 |
Falke OSB-E-S213 |
Grimsel | |
| Fawiza 2867 | |||
| Kleopatra II 6150 | Ibikus | ||
| Kassiopeia 2223 |
