| Sire | |||
|---|---|---|---|
| Amethyst OSB-E-S273 |
Amor II | Maharadscha | Famulus |
| Marke 760 | |||
| Arosa III 3558 | Rosenberg | ||
| Artemis II 2403 | |||
| Aschenbrödel 3719 | Schabernack | Schöner Abend | |
| Memel 1861 | |||
| Achalm 2571 | Julmond | ||
| Abazia 1912 |
| Dam | |||
|---|---|---|---|
| Kleeblatt OSB-E-M560 |
Falke OSB-E-S213 |
Grimsel | Kassio |
| Griseldis 3149 | |||
| Fawiza 2867 | Maharadscha | ||
| Feine 1788 | |||
| Kleopatra II 6150 | Ibikus | Hertilas | |
| Isolda 2481 | |||
| Kassiopeia 2223 | Impuls | ||
| Kassandra 1235 |
