| Sire | |||
|---|---|---|---|
| Onassis OSB-E-S275 |
Consul | Swazi (Thoroughbred) | Herero (Thoroughbred) |
| Sayonara (Thoroughbred) | |||
| Cornau 5432 | Lothar | ||
| Corry 1875 | |||
| Ovation 6582 | Magnet OSB-E-S163 |
Pregel | |
| Malvenblüte 1991 | |||
| Orante 4162 | Gunnar | ||
| Okarina II 2216 |
| Dam | |||
|---|---|---|---|
| Sensation OSB-E-M518 |
Amadeus | Kassiber | Ibikus |
| Kassiopeia 2223 | |||
| Asiette 2981 | Schöner Abend | ||
| Amsel 1947 | |||
| Serenade VI 7646 | Elfenglanz | Magnet OSB-E-S163 |
|
| Elfenglück 3168 | |||
| Sixtine 5735 | Herbststurm | ||
| Sphinx 2464 |
