| Sire | |||
|---|---|---|---|
| Zauberklang OSB-E-S192 |
Prince Condé | Prince Rouge (Thoroughbred) | Rouge et Noir (Thoroughbred) |
| Carioca (Thoroughbred) | |||
| Korviglia 1621 | Hansakapitän | ||
| Korinthe 94 | |||
| Zauberspiel 3639 | Impuls | Humboldt | |
| Italia 54 | |||
| Zauberlied 2382 | Lateran | ||
| Zauberin 1727 |
| Dam | |||
|---|---|---|---|
| Sensation OSB-E-M518 |
Amadeus | Kassiber | Ibikus |
| Kassiopeia 2223 | |||
| Asiette 2981 | Schöner Abend | ||
| Amsel 1947 | |||
| Serenade VI 7646 | Elfenglanz | Magnet OSB-E-S163 |
|
| Elfenglück 3168 | |||
| Sixtine 5735 | Herbststurm | ||
| Sphinx 2464 |
