SERENADA
| Sire | |||
|---|---|---|---|
| Windfall | Habicht | Burnus AA | Lapis (Shagya) |
| 68 Fenek V AA (Kisber) | |||
| Hallo | Goldregen | ||
| Handschelle | |||
| Wundermaedel (Thoroughbred) | Madruzzo (Thoroughbred) | Kaiseradler (Thoroughbred) | |
| Madonnina (Thoroughbred) | |||
| Wunderbleuete (Thoroughbred) | Celadon (Thoroughbred) | ||
| Wunschtochter (Thoroughbred) |
| Dam | |||
|---|---|---|---|
| Salishan OSB-A-M1226 |
Zauberklang OSB-E-S192 |
Prince Condé | Prince Rouge (Thoroughbred) |
| Korviglia 1621 | |||
| Zauberspiel 3639 | Impuls | ||
| Zauberlied 2382 | |||
| Sensation OSB-E-M518 |
Amadeus | Kassiber | |
| Asiette 2981 | |||
| Serenade VI 7646 | Elfenglanz | ||
| Sixtine 5735 |
